Hochwertiges PU-Pistolenholster für taktische Ausrüstung, verdecktes Trage-Pistolenholster für Polizei und Militär
Übersicht Produktbeschreibung Anderes Design
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MGH01 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Gewicht | 0,48 kg |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9506919000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktdetails | |
Schlüsselwörter | Pistolenhalfter, PU-Pistolenholster. Militärischer Einsatz |
Material | Echtes Leder, Sie können auch ein anderes Material wählen |
Größe | Gesamtlänge 31,3 x B 26,5 cm, kann auch individuell angepasst werden |
Farbe | schwarz, braun, individuell |
Logo | Kann individuell angepasst werden, Siebdruck, Prägung, Druck, Metallplattenlogo, Etikettenlogo usw |
Besonderheit | einzigartiges Design |
Mindestbestellmenge | 500 Stück, Sie können sich auch an uns wenden, um die Mindestbestellmenge zu reduzieren |
Beispielzeit | 6-9 Tage |
Produktionszeit | 20–30 Tage (abhängig von Technik und Menge) |
Verpackung | Normalerweise Polybeutel und Karton oder je nach Kundenwunsch |
Zahlung | L/C, T/T, Western Union, Payoneer |
Unser Kontakt
Schick jetzt